Объектив моторизированный - 2.7-13.5 мм
Питание 10-12В (DC), PoE IEEE 802.3af
Материал корпуса - металл
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Размер | 145 x 80 x 65 |
| Вес, кг | 0,58 |
| ИК подсветка | есть |
| Дальность подсветки | до 30 м |
| Гарантия | 5 лет |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Угол обзора | 110° |
| Макс. разрешение IP | 0,05 Lx |
| Исполнение | Для улицы |
Объектив моторизированный - 2.7-13.5 мм
Питание 10-12В (DC), PoE IEEE 802.3af
Материал корпуса - металл
ИК подсветка - до 30 м
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | купольная |
| Размер | 164 x 119 |
| Вес, кг | 0,95 |
| ИК подсветка | есть |
| Дальность подсветки | до 30 м |
| Гарантия | 5 лет |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Угол обзора | 112° - 30° |
| Макс. разрешение IP | 0,05 Lx |
| Исполнение | Для улицы |
Максимальный видеопоток 2 Мп (1920×1080) @ 25 к/с
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Исполнение | Для улицы |
Максимальный видеопоток 2 Мп (1920×1080) @ 25 к/с
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Исполнение | Для улицы |
Максимальный видеопоток 2 Мп (1920×1080) @ 25 к/с
H.265, высокая степень сжатия, малый размер видеопотока
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | купольная |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Исполнение | Для улицы |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | купольная |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Исполнение | Для улицы |
Максимальный видеопоток 2 Мп (1920×1080) @ 25 к/с
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | купольная |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Исполнение | Для улицы |
Максимальный видеопоток 2 Мп (1920×1080) @ 25 к/с
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | купольная |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
Максимальный видеопоток 2 Мп (1920×1080) @ 25 к/с
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | купольная |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
Максимальный видеопоток 4 Мп (2560×1440) @ 25 к/с, 4 Мп (2688×1520) @ 20 к/с
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Разрешение основной камеры, Мп | 4 |
| Исполнение | Для улицы |
Максимальный видеопоток 4 Мп (2560×1440) @ 25 к/с, 4 Мп (2688×1520) @ 20 к/с
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Разрешение основной камеры, Мп | 4 |
| Исполнение | Для улицы |
Максимальный видеопоток 4 Мп (2560×1440) @ 25 к/с, 4 Мп (2688×1520) @ 20 к/с
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Разрешение основной камеры, Мп | 4 |
| Исполнение | Для улицы |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | купольная |
| Разрешение основной камеры, Мп | 4 |
| Исполнение | Для улицы |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | купольная |
| Разрешение основной камеры, Мп | 4 |
| Исполнение | Для улицы |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | купольная |
| Разрешение основной камеры, Мп | 4 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
Максимальный видеопоток 2 Мп (1920×1080) @ 25 к/с
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | куб |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Wi-Fi | есть |
| Исполнение | Для помещения |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | куб |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Wi-Fi | есть |
| Исполнение | Для помещения |
Максимальный видеопоток 4 Мп (2560×1440) @ 25(30) к/с
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | куб |
| Разрешение основной камеры, Мп | 4 |
| Wi-Fi | есть |
| Исполнение | Для помещения |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | куб |
| Разрешение основной камеры, Мп | 4 |
| Wi-Fi | есть |
| Исполнение | Для помещения |
Максимальный видеопоток 5 Мп (2880×1620) @ 20 к/с, 4 Мп (2688×1520) @ 25 к/с
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Разрешение основной камеры, Мп | 5 |
| Исполнение | Для улицы |

























